Nejvýkonnější LED svítidlo IP65 s patentovaným optickým systémem pro průmyslové a skladové prostory (regálové uličky). Vynikající poměr světelného výkonu a ceny .
![]() |
![]() |
||
Výrobní haly | Logistické areály a sklady |
V mnoha případech je velmi obtížné osvětlit úzký prostor uliček mezi vysokými regály, aby se předešlo zastínění komunikačních zón a zajistil se bezpečný pohyb obsluhy s dobrou viditelností uskladněného zboží a jeho identifikačních štítků. Proto sme vyvinuli tenhle typ svítidla k zajištění co nejlepší rovnoměrnosti osvětlení ve vertikální rovině světelného paprsku.
VÝHODY
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TECHNICKÉ PŘEDNOSTI
Typ | Celkový příkon svítidla (W) | Celkový světelný tok svítidla (lm) | Měrný výkon svítidla (lm/W) | Světelný tok světelného zdroje (lm) | Měrný výkon světelného zdroje (lm/W) | Účinnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLED ALPHA PCB WRH 8200/840/54/120 | 54 | 7 200 | 133 | 8 300 | 154 | 86 |
Typ | Celkový příkon svítidla (W) | Celkový světelný tok svítidla (lm) | Měrný výkon svítidla (lm/W) | Světelný tok světelného zdroje (lm) | Měrný výkon světelného zdroje (lm/W) | Účinnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLED ALPHA PCB WRH 8200/840/54/120 | 54 | 7 500 | 133 | 8 300 | 154 | 86 |
Typ | Světelný tok svítidla v nouzovém režimu |
---|---|
ECOLED ALPHA PCB WRH 8200/850/54/120/NZ | 1400 lm |
KŘIVKY SVÍTIVOSTI
![]() |
![]() |
ECOLED ALPHA PCB WRH – křivka svítivosti – číre sklo | EKOLED ALPHA PCB WRH – křivka svítivosti – opál |
ROZMĚRY
90mm x 95 mm x 1277mm, 116mm x 95mm x 1277 mm, 116mm x 95mm x 1577mm