Product line ALPHA US MAIA LED interior luminaire Recessed and surface-mounted LED luminaire with lens optic
![]() |
![]() |
||
| Commercial space | Office space |
ALPHA US MAIA LED Jedinečnost a krása svítidel nové produktové série ALPHA US MAIA LED spočívá v jejich jednoduchosti, kvalitě, spolehlivosti a energetické účinnosti.
Svítidlo ALPHA US MAIA LED je estetické řešení LED světelných soustav v nejvyšším dostupném technickém standardu pro kanceláře, školy a komerční prostory.
ADVANTAGES
| CODE/TYPE | ALPHA US MAIA SQR/35/840/595 | ALPHA US MAIA RCT/35/840/295*1195 |
|---|---|---|
| Power Input (W) | 35W | 35W |
| Rated Input Voltage (V) | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Power Factor | 0,9 | 0,9 |
| Electrical Class | II | II |
| LED Source | PCB | PCB |
| Total luminous flux of the luminaire (lm) | 4000lm | 4000lm |
| CRI | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Correlated Color Temperature CCT (K) | 4000K ( 3000K, 4000K, 5000K, 5700K) | 4000K ( 3000K, 4000K, 5000K, 5700K) |
| CCT change setting | YES/optional accessories | YES/optional accessories |
| Dimming DALI | YES/optional accessories | YES/optional accessories |
| Emergency module | YES/optional accessories | YES/optional accessories |
| Beam angle (°) | 80° | 80° |
| UGR | 19 | 19 |
| IP Rating | 40 | 40 |
| IK Rating | – | – |
| Width | 595 | 295 |
| Depth | 595 | 1195 |
| Height | 24 | 24 |
| Weight (kg) | 3,50kg | 3,55kg |
| Material | PC+SPCC | PC+SPCC |
| Luminaire construction color | White 9016 | White 9016 |
| Ambient temperature Ta (°C) | -20°C +45°C | -20°C +45°C |
| Lifetime (h) | L80/B10 > 40 000 hod. | L80/B10 > 40 000 hod. |
| Warranty | 5 years | 5 years |


